Bihar BPSC Auditor Final Answer Key 2026 Released
The Bihar Public Service Commission (BPSC) has published the BPSC Auditor Final Answer Key 2026 for the General Studies examination, conducted as part of Advertisement No. 09/2026. This final answer key provides the definitive correct responses for all four sets (A, B, C, D) of the question paper. Candidates can use this document to verify their performance in the exam held on 05 July 2026.
Exam Details
The Auditor recruitment examination was conducted by the Bihar Public Service Commission for positions within the Panchayat Raj Department. The exam date for the General Studies subject was 05 July 2026.
Set-Wise Final Answer Key
Below are the final answer keys for all four sets (SET A, SET B, SET C, SET D) of the General Studies question paper. Candidates should refer to the key corresponding to their question paper set.
SET A Final Answer Key
| Q.No. | KEY |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | A |
| 35 | D |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | C |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | C |
| 51 | D |
| 52 | B |
| 53 | A |
| 54 | A |
| 55 | D |
| 56 | B |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | A |
| 60 | B |
| 61 | D |
| 62 | C |
| 63 | B |
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | A |
| 67 | B |
| 68 | D |
| 69 | Delete |
| 70 | C |
| 71 | A |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | D |
| 79 | C |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | D |
| 83 | C |
| 84 | B |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | D |
| 88 | C |
| 89 | C |
| 90 | C |
| 91 | B |
| 92 | B |
| 93 | C |
| 94 | B |
| 95 | B |
| 96 | D |
| 97 | A |
| 98 | B |
| 99 | B |
| 100 | A |
| 101 | D |
| 102 | B |
| 103 | B |
| 104 | D |
| 105 | A |
| 106 | C |
| 107 | D |
| 108 | C |
| 109 | D |
| 110 | A |
| 111 | B |
| 112 | C |
| 113 | A |
| 114 | B |
| 115 | C |
| 116 | A |
| 117 | B |
| 118 | A |
| 119 | C |
| 120 | A |
| 121 | A |
| 122 | B |
| 123 | B |
| 124 | D |
| 125 | B |
| 126 | C |
| 127 | B |
| 128 | B |
| 129 | B |
| 130 | B |
| 131 | C |
| 132 | C |
| 133 | B |
| 134 | B |
| 135 | B |
| 136 | D |
| 137 | B |
| 138 | A |
| 139 | D |
| 140 | C |
| 141 | D |
| 142 | A |
| 143 | A |
| 144 | A |
| 145 | B |
| 146 | A |
| 147 | B |
| 148 | C |
| 149 | D |
| 150 | B |
SET B Final Answer Key
| Q.No. | KEY |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | D |
| 39 | A |
| 40 | C |
| 41 | D |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | B |
| 49 | D |
| 50 | D |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | C |
| 54 | B |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | D |
| 61 | Delete |
| 62 | D |
| 63 | A |
| 64 | B |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | C |
| 68 | A |
| 69 | D |
| 70 | C |
| 71 | D |
| 72 | B |
| 73 | D |
| 74 | A |
| 75 | D |
| 76 | B |
| 77 | C |
| 78 | D |
| 79 | B |
| 80 | D |
| 81 | D |
| 82 | D |
| 83 | D |
| 84 | C |
| 85 | C |
| 86 | D |
| 87 | C |
| 88 | C |
| 89 | A |
| 90 | B |
| 91 | C |
| 92 | C |
| 93 | B |
| 94 | D |
| 95 | A |
| 96 | D |
| 97 | C |
| 98 | C |
| 99 | C |
| 100 | A |
| 101 | D |
| 102 | A |
| 103 | D |
| 104 | D |
| 105 | B |
| 106 | D |
| 107 | C |
| 108 | C |
| 109 | A |
| 110 | B |
| 111 | D |
| 112 | C |
| 113 | B |
| 114 | B |
| 115 | C |
| 116 | B |
| 117 | D |
| 118 | C |
| 119 | A |
| 120 | D |
| 121 | C |
| 122 | C |
| 123 | C |
| 124 | C |
| 125 | D |
| 126 | B |
| 127 | B |
| 128 | C |
| 129 | C |
| 130 | A |
| 131 | A |
| 132 | C |
| 133 | B |
| 134 | A |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | D |
| 138 | A |
| 139 | C |
| 140 | D |
| 141 | D |
| 142 | C |
| 143 | C |
| 144 | C |
| 145 | A |
| 146 | B |
| 147 | B |
| 148 | B |
| 149 | C |
| 150 | B |
SET C Final Answer Key
| Q.No. | KEY |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | D |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | B |
| 38 | C |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | B |
| 53 | D |
| 54 | B |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | A |
| 60 | D |
| 61 | B |
| 62 | B |
| 63 | C |
| 64 | B |
| 65 | Delete |
| 66 | D |
| 67 | A |
| 68 | D |
| 69 | C |
| 70 | B |
| 71 | D |
| 72 | C |
| 73 | D |
| 74 | B |
| 75 | B |
| 76 | B |
| 77 | B |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | A |
| 82 | A |
| 83 | C |
| 84 | D |
| 85 | A |
| 86 | A |
| 87 | D |
| 88 | B |
| 89 | C |
| 90 | B |
| 91 | A |
| 92 | A |
| 93 | A |
| 94 | C |
| 95 | B |
| 96 | B |
| 97 | B |
| 98 | A |
| 99 | A |
| 100 | B |
| 101 | D |
| 102 | C |
| 103 | A |
| 104 | A |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | D |
| 108 | B |
| 109 | C |
| 110 | B |
| 111 | A |
| 112 | D |
| 113 | D |
| 114 | A |
| 115 | B |
| 116 | D |
| 117 | A |
| 118 | B |
| 119 | C |
| 120 | A |
| 121 | A |
| 122 | D |
| 123 | D |
| 124 | B |
| 125 | A |
| 126 | A |
| 127 | A |
| 128 | A |
| 129 | B |
| 130 | C |
| 131 | A |
| 132 | B |
| 133 | C |
| 134 | A |
| 135 | C |
| 136 | D |
| 137 | D |
| 138 | D |
| 139 | A |
| 140 | D |
| 141 | C |
| 142 | A |
| 143 | D |
| 144 | C |
| 145 | B |
| 146 | B |
| 147 | B |
| 148 | A |
| 149 | A |
| 150 | A |
SET D Final Answer Key
| Q.No. | KEY |
|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | D |
| 32 | C |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | C |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | D |
| 49 | C |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | A |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | Delete |
| 58 | D |
| 59 | D |
| 60 | C |
| 61 | B |
| 62 | A |
| 63 | D |
| 64 | A |
| 65 | B |
| 66 | D |
| 67 | C |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | B |
| 72 | A |
| 73 | A |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | C |
| 78 | A |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | C |
| 82 | D |
| 83 | D |
| 84 | C |
| 85 | B |
| 86 | D |
| 87 | D |
| 88 | A |
| 89 | D |
| 90 | D |
| 91 | A |
| 92 | A |
| 93 | A |
| 94 | B |
| 95 | D |
| 96 | D |
| 97 | D |
| 98 | A |
| 99 | B |
| 100 | A |
| 101 | C |
| 102 | D |
| 103 | A |
| 104 | B |
| 105 | A |
| 106 | C |
| 107 | B |
| 108 | D |
| 109 | D |
| 110 | D |
| 111 | C |
| 112 | D |
| 113 | C |
| 114 | A |
| 115 | D |
| 116 | C |
| 117 | A |
| 118 | D |
| 119 | D |
| 120 | D |
| 121 | D |
| 122 | D |
| 123 | A |
| 124 | A |
| 125 | B |
| 126 | D |
| 127 | D |
| 128 | C |
| 129 | C |
| 130 | A |
| 131 | B |
| 132 | C |
| 133 | C |
| 134 | C |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | A |
| 138 | A |
| 139 | D |
| 140 | D |
| 141 | D |
| 142 | D |
| 143 | A |
| 144 | B |
| 145 | D |
| 146 | B |
| 147 | D |
| 148 | C |
| 149 | B |
| 150 | A |
Jumbling of Questions Across Series
The BPSC notification also includes a table detailing how certain question numbers were jumbled across different series (A, B, C, D) for the Auditor exam. This information is crucial for candidates trying to cross-reference questions if they are using a different series' answer key or discussing questions.
| Series A | Series B | Series C | Series D |
|---|
| 29 | 23 | 33 | 27 |
| 70 | 62 | 64 | 56 |
| 75 | 78 | 74 | 72 |
| 99 | 92 | 86 | 82 |
| 126 | 120 | 129 | 123 |
Explanations for Specific Questions (Series A)
The Commission has provided detailed explanations for certain questions, specifically referencing Series A. These explanations clarify the reasoning behind the correct answer or address any ambiguities in the question itself.
| Q. No. | Explanation as per Series- A |
|---|
| 29 | The question is related to Article 243K only, which vests the superintendence, direction and control of Panchayat Election in the State Election Commission. Further Article 243 2A provides that the same SEC (State Election Commission) shall conduct elections to the Municipalities |
| 70 | The distinction drawn between the spellings of "Rewar" and 'Reora' does not materially affect the answer. |
| 75 | Therigatha is a compilation of 73 Poems by 70 early Buddhist monks of then only Khema's name is mentioned as an option. |
| 99 | As per UNEP Al Report, the drought category semi-arid has Aridity level 0.2-0.5. |
| 126 | Enthalpy (H) is the total heat content of the system is defined as, H= U+PV |